إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Mart ayı üçün gündəlik namazların azan cədvəli

Bakı və Abşeron üfüqü ilə Mart ayı üçün gündəlik namazların azan cədvəli


Azərbaycanın rayonları arasında olan fərq (dəqiqələrlə): 

Ağdam +11, Astara +2,Gəncə +14,Qazax +19,Quba +6,
Lənkəran +3,Saatlı +7,

Səbirabad +5,Şamaxı +6, Şəki +12, Xaçmaz +10,Yevlax +11, Naxçıvan + 17,

Göyçay +8, Zaqatala +14.

Qeyd edək ki,cədvəl QMİ tərəfindən təsdiqlənmiş azan vaxtlarına uyğundur

Tarix İmsak vaxtı Sübh Gün çıxır Zöhr Əsr Gün batır Məğrib İşa Gecə yarısı
1.3.2017 05:40 05:55 07:15 12:53 16:48 18:31 18:46 19:46 00:13
2.3.2017 05:39 05:54 07:14 12:53 16:49 18:32 18:47 19:47 00:12
3.3.2017 05:37 05:52 07:12 12:53 16:50 18:34 18:48 19:48 00:12
4.3.2017 05:36 05:51 07:11 12:53 16:51 18:35 18:49 19:49 00:12
5.3.2017 05:34 05:49 07:09 12:52 16:52 18:36 18:50 19:50 00:12
6.3.2017 05:33 05:48 07:07 12:52 16:53 18:37 18:51 19:52 00:12
7.3.2017 05:31 05:46 07:06 12:52 16:54 18:38 18:52 19:53 00:11
8.3.2017 05:30 05:45 07:04 12:52 16:54 18:39 18:53 19:54 00:11
9.3.2017 05:28 05:43 07:03 12:51 16:55 18:40 18:54 19:55 00:11
10.3.2017 05:26 05:41 07:01 12:51 16:56 18:41 18:55 19:56 00:11
11.3.2017 05:25 05:40 07:00 12:51 16:57 18:42 18:56 19:57 00:10
12.3.2017 05:23 05:38 06:58 12:51 16:58 18:43 18:57 19:58 00:10
13.3.2017 05:21 05:36 06:56 12:50 16:59 18:45 18:59 19:59 00:10
14.3.2017 05:20 05:35 06:55 12:50 17:00 18:46 19:00 20:00 00:09
15.3.2017 05:18 05:33 06:53 12:50 17:01 18:47 19:01 20:01 00:09
16.3.2017 05:16 05:31 06:51 12:49 17:01 18:48 19:02 20:03 00:09
17.3.2017 05:15 05:30 06:50 12:49 17:02 18:49 19:03 20:04 00:08
18.3.2017 05:13 05:28 06:48 12:49 17:03 18:50 19:04 20:05 00:08
19.3.2017 05:11 05:26 06:47 12:49 17:04 18:51 19:05 20:06 00:08
20.3.2017 05:10 05:25 06:45 12:48 17:05 18:52 19:06 20:07 00:07
21.3.2017 05:08 05:23 06:43 12:48 17:05 18:53 19:07 20:08 00:07
22.3.2017 05:06 05:21 06:42 12:48 17:06 18:54 19:08 20:09 00:07
23.3.2017 05:04 05:19 06:40 12:47 17:07 18:55 19:09 20:11 00:06
24.3.2017 05:03 05:18 06:38 12:47 17:08 18:56 19:10 20:12 00:06
25.3.2017 05:01 05:16 06:37 12:47 17:09 18:57 19:11 20:13 00:06
26.3.2017 04:59 05:14 06:35 12:47 17:09 18:58 19:12 20:14 00:05
27.3.2017 04:57 05:12 06:33 12:46 17:10 18:59 19:13 20:15 00:05
28.3.2017 04:55 05:10 06:32 12:46 17:11 19:00 19:14 20:16 00:05
29.3.2017 04:54 05:09 06:30 12:46 17:11 19:01 19:15 20:18 00:04
30.3.2017 04:52 05:07 06:29 12:45 17:12 19:02 19:17 20:19 00:04
31.3.2017 04:50 05:05 06:27 12:45 17:13 19:03 19:18 20:20 00:03


 

Saytın materiallarından istifadə edərkən istinad vacibdir!
1 Mart, 2017  09:57 Çap

Bu bölmədə


© 2024 .Bütün hüquqlar qorunub.
Saytın materiallarından istifadə edərkən istinad vacibdir!