إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Fevral ayı üçün gündəlik namazların azan cədvəli

Bakı və Abşeron üfüqü ilə Fevral ayı üçün gündəlik namazların azan cədvəli


Azərbaycanın rayonları arasında olan fərq (dəqiqələrlə): 

Ağdam +11, Astara +2,Gəncə +14,Qazax +19,Quba +6,
Lənkəran +3,Saatlı +7,

Səbirabad +5,Şamaxı +6, Şəki +12, Xaçmaz +10,Yevlax +11, Naxçıvan + 17,

Göyçay +8, Zaqatala +14.

Qeyd edək ki,cədvəl QMİ tərəfindən təsdiqlənmiş azan vaxtlarına uyğundur


Tarix İmsak vaxtı Sübh Gün çıxır Zöhr Əsr Gün batır Məğrib İşa Gecə yarısı
1.2.2017 06:13 06:28 07:50 12:54 16:17 17:58 18:13 19:16 00:12
2.2.2017 06:12 06:27 07:49 12:54 16:18 17:59 18:14 19:17 00:13
3.2.2017 06:11 06:26 07:48 12:54 16:20 18:01 18:15 19:18 00:13
4.2.2017 06:10 06:25 07:47 12:55 16:21 18:02 18:17 19:19 00:13
5.2.2017 06:09 06:24 07:46 12:55 16:22 18:03 18:18 19:20 00:13
6.2.2017 06:08 06:23 07:45 12:55 16:23 18:04 18:19 19:21 00:13
7.2.2017 06:07 06:22 07:44 12:55 16:24 18:05 18:20 19:22 00:13
8.2.2017 06:06 06:21 07:43 12:55 16:25 18:07 18:21 19:23 00:13
9.2.2017 06:05 06:20 07:42 12:55 16:26 18:08 18:23 19:24 00:14
10.2.2017 06:04 06:19 07:41 12:55 16:28 18:09 18:24 19:25 00:14
11.2.2017 06:03 06:18 07:40 12:55 16:29 18:10 18:25 19:26 00:14
12.2.2017 06:02 06:17 07:38 12:55 16:30 18:11 18:26 19:28 00;14
13.2.2017 06:01 06:16 07:37 12:55 16:31 18:13 18:27 19:29 00:14
14.2.2017 06:00 06:15 07:36 12:55 16:32 18:14 18:28 19:30 00:14
15.2.2017 05:59 06:14 07:35 12:55 16:33 18:15 18:30 19:31 00:14
16.2.2017 05:58 06:13 07:33 12:55 16:34 18:16 18:31 19:32 00:14
17.2.2017 05:56 06:11 07:32 12:55 16:35 18:17 18:32 19:33 00:14
18.2.2017 05:55 06:10 07:31 12:55 16:37 18:19 18:33 19:34 00:14
19.2.2017 05:54 06:09 07:30 12:55 16:38 18:20 18:34 19:35 00:14
20.2.2017 05:53 06:08 07:29 12:55 16:39 18:21 18:35 19:36 00:14
21.2.2017 05:52 06:06 07:28 12:54 16:40 18:22 18:37 19:37 00:14
22.2.2017 05:51 06:05 07:27 12:54 16:41 18:23 18:38 19:38 00:14
23.2.2017 05:50 06:04 07:25 12:54 16:42 18:25 18:39 19:40 00:14
24.2.2017 05:49 06:02 07:24 12:54 16:43 18:26 18:40 19:41 00:14
25.2.2017 05:47 06:01 07:22 12:54 16:44 18:27 18:41 19:42 00:13
26.2.2017 05:46 06:00 07:21 12:54 16:45 18:28 18:42 19:43 00:13
27.2.2017 05:45 05:58 07:20 12:54 16:46 18:29 18:43 19:44 00:13
28.2.2017 05:43 05:57 07:18 12:53 16:47 18:30 18:44 19:45 00:13
29.2.2017 05:43 05:57 07:17 12:53 16:47 18:30 18:44 19:45 00:13
Saytın materiallarından istifadə edərkən istinad vacibdir!
1 Fevral, 2017  15:25 Çap

Bu bölmədə


© 2024 .Bütün hüquqlar qorunub.
Saytın materiallarından istifadə edərkən istinad vacibdir!