إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Oktyabr ayı üçün gündəlik namazların azan cədvəli

Bakı və Abşeron üfüqü ilə Oktyabr ayı üçün gündəlik namazların azan cədvəli

 

Azərbaycanın rayonları arasında olan fərq (dəqiqələrlə): 

Ağdam +11, Astara +2,Gəncə +14,Qazax +19,Quba +6,
Lənkəran +3,Saatlı +7,

Səbirabad +5,Şamaxı +6, Şəki +12, Xaçmaz +10,Yevlax +11, Naxçıvan + 17,

Göyçay +8, Zaqatala +14.

Qeyd edək ki,cədvəl QMİ tərəfindən təsdiqlənmiş azan vaxtlarına uyğundur

Tarix İmsak vaxtı Sübh Gün çıxır Zöhr Əsr Gün batır Məğrib İşa Gecə yarısı
1.10.2018 05:01 05:16 06:36 12:30 16:38 18:22 18:38 19:38 23:50
2.10.2018 05:02 05:17 06:37 12:30 16:37 18:21 18:36 19:37 23:50
3.10.2018 05:03 05:18 06:38 12:29 16:35 18:20 18:34 19:35 23:50
4.10.2018 05:04 05:19 06:39 12:29 16:34 18:19 18:33 19:33 23:50
5.10.2018 05:05 05:20 06:40 12:29 16:32 18:17 18:31 19:32 23:49
6.10.2018 05:06 05:21 06:41 12:29 16:31 18:16 18:30 19:30 23:49
7.10.2018 05:07 05:22 06:42 12:28 16:30 18:14 18:28 19:28 23:49
8.10.2018 05:08 05:23 06:43 12:28 16:28 18:12 18:26 19:27 23:48
9.10.2018 05:10 05:25 06:44 12:28 16:27 18:11 18:25 19:25 23:48
10.10.2018 05:11 05:26 06:45 12:27 16:25 18:09 18:23 19:24 23:48
11.10.2018 05:12 05:27 06:47 12:27 16:24 18:08 18:22 19:22 23:48
12.10.2018 05:13 05:28 06:48 12:27 16:23 18:06 18:20 19:21 23:47
13.10.2018 05:14 05:29 06:49 12:27 16:21 18:05 18:19 19:19 23:47
14.10.2018 05:15 05:30 06:50 12:26 16:20 18:03 18:17 19:18 23:47
15.10.2018 05:16 05:31 06:51 12:26 16:18 18:01 18:16 19:16 23:47
16.10.2018 05:17 05:32 06:52 12:26 16:17 18:00 18:14 19:15 23:46
17.10.2018 05:18 05:33 06:53 12:26 16:16 17:58 18:13 19:13 23:46
18.10.2018 05:19 05:34 06:54 12:26 16:14 17:57 18:11 19:12 23:46
19.10.2018 05:20 05:35 06:55 12:25 16:13 17:56 18:10 19:10 23:46
20.10.2018 05:21 05:36 06:56 12:25 16:12 17:54 18:08 19:09 23:45
21.10.2018 05:22 05:37 06:57 12:25 16:10 17:53 18:07 19:08 23:45
22.10.2018 05:23 05:38 06:58 12:25 16:09 17:51 18:06 19:06 23:45
23.10.2018 05:24 05:39 06:59 12:25 16:08 17:50 18:04 19:05 23:45
24.10.2018 05:25 05:40 07:01 12:25 16:06 17:48 18:03 19:04 23:45
25.10.2018 05:26 05:41 07:02 12:24 16:05 17:47 18:02 19:03 23:44
26.10.2018 05:27 05:42 07:03 12:24 16:04 17:46 18:00 19:01 23:44
27.10.2018 05:28 05:43 07:04 12:24 16:03 17:44 17:59 19:00 23:44
28.10.2018 05:29 05:44 07:05 12:24 16:01 17:43 17:58 18:59 23:44
29.10.2018 05:30 05:45 07:06 12:24 16:00 17:42 17:56 18:58 23:44
30.10.2018 05:31 05:46 07:07 12:24 15:59 17:41 17:55 18:57 23:44
31.10.2018 05:32 05:47 07:08 12:24 16:58 17:39 17:54 18:55 23:44
Saytın materiallarından istifadə edərkən istinad vacibdir!
1 Oktyabr, 2018  13:42 Çap

Bu bölmədə


© 2024 .Bütün hüquqlar qorunub.
Saytın materiallarından istifadə edərkən istinad vacibdir!